<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[SUPERATRATIVO] &#187; Corrida</title>
	<atom:link href="http://blog.superatrativo.com.br/tag/corrida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.superatrativo.com.br</link>
	<description>simples assim!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 23:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>De Volta à Cena</title>
		<link>http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/</link>
		<comments>http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Casale Abe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[sesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.superatrativo.com.br/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Ontem (08/05/2010) a noite rolou a segunda Corrida Noturna do SESC Sorocaba e felizmente pela segunda vez tive a oportunidade de participar. Sábado foi um dia corrido, levantei cedo (não muito cedo) para fazer tudo o que precisava como levar o pneu e câmara na bicicletaria onde minha bicicleta está sendo consertada, pegar meus remédios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem (08/05/2010) a <strong>noite</strong> rolou a segunda Corrida Noturna do SESC Sorocaba e felizmente pela segunda vez tive a oportunidade de participar.</p>
<p>Sábado foi um dia corrido, levantei cedo (não muito cedo) para fazer tudo o que precisava como levar o pneu e câmara na bicicletaria onde minha bicicleta está sendo consertada, pegar meus remédios antroposóficos, pegar o kit de corrida (chip + camiseta) e trocar a bateria do meu frequencímetro e tudo antes do meio dia.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-836" title="logo-sesc" src="http://blog.superatrativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/logo-sesc.png" alt="" width="381" height="294" /></p>
<p><span id="more-835"></span>O kit da corrida estava sendo entregue no local onde iria ocorrer a corrida, ou seja, no Parque das Águas. O pessoal do Sesc montou uma estrutura bem legal que contou com profissionais de várias áreas, das quais eu pude observar: médicos, fisioterapeutas (com exibição do teste de baropodometria), nutricionistas, educadores físicos (com apresentação de exercícios funcionais) e inclusive massagistas, e o melhor, todos os serviços gratuítos! Aproveitando tudo isso, eu e minha namorada, resolvemos passar pela sessão de massagem, qual é feita em cadeiras especiais e por profissionais especializados. Muito bom.</p>
<p>Apreparação pré prova foi basicamente almoço de vegetais, carboidratos e um peixe, depois disso um descanso a tarde e arrumação das coisas para a corrida. Essa última parte não foi bem sucedida, pois com a chuva aumentando de intensidade, pensei em improvisar uma capa de chuva o que não deu certo e ainda atrasou minha saída. Chegamos ao Parque das Águas faltando 10 minutos para o início e isso me deixou um pouco preocupado, pois poderia prejudicar meu alongamento/aquecimento.</p>
<p>Não teve muito jeito, me alonguei e já fui pro aquecimento, debaixo de chuva, no meio do pessoal que estava se posicionando para a largada. Com o atraso da largada, creio que tenha conseguido me aquecer devidamente, porém foi um pouco difícil de mensurar já que a chuva fazia a temperaturar cair um pouco.</p>
<p>Saí em um rítimo mais forte do que esperava e no primeiro quilômetro senti um pouco de fadiga. Tentei me concentrar ao máximo na respiração e mantive a cadência. Só depois da metade do segundo quilômetro é que comecei a me sentir confortável e procurei achar um rítimo que eu pudesse ficar dessa forma até o fim da corrida. Encontrado esse ponto de equilíbrio, me controlei até pouco antes do quarto quilômetro. Nesse meio tempo procurei me divertir, relembrando do ano passado os diversos treinos que fiz na chuva, correr sem muita coisa na cabeça, só curtindo o momento.</p>
<p>Como havia dito acima, minha prepação no dia foi meio desleixada, esqueci inclusive de levar o relógio para que eu pudesse sempre dosar meu rítimo. Porém, como estava me sentindo bem, antes da marca dos quatro quilômetros tinha uma subida considerável (não era longa, mas era íngrime), então resolvi apertar um pouco o passo nesse momento. Subir forte (pra mim, claro), atravessei a ponte sobre o Rio Sorocaba e mantive esse rítimo mais acelerado até o fim da prova. Estava ensopado, porém feliz por ter concluído a prova sem problemas, sem dores e sem lesões.</p>
<p>Esperei a Juliana e sua irmã chegarem da caminhada (sim, teve caminhada de 3 Km) e fomos embora. Em casa, juntamente com um casal de amigos, pedi pizza e me hidratei bem com a cerveja Schimitt Sparkling (tipo Ale).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-837" title="schmitt-sparkling" src="http://blog.superatrativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/schmitt-sparkling.jpg" alt="Schmitt Sparkling Ale" width="240" height="320" /></p>
<p>Como ficou tudo muito em cima da hora, a sobremesa foi barra de chocolate (Alpino e Lacta Delice (Caramelo)) muito bem harmonizado com a Colorado Demoisele).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-838" title="colorado-demoiselle" src="http://blog.superatrativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/colorado-demoiselle.jpg" alt="Colorado Demoiselle" width="257" height="400" /></p>
<p>Por fim, recebi por SMS o resultado da minha corrida na prova (5km):</p>
<p>Bruto &#8211; 25min38seg<br />
Líquido -24min52seg</p>
<p>Fiquei muito feliz com o resultado, porém fiquei muito mais feliz por me sentir confiante em voltar aos treinos com mais intensidade. Vamos ver no que vai dar.</p>
<p>Ossu!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/&amp;submitHeadline=De+Volta+%C3%A0+Cena&amp;submitSummary=Ontem%20%2808%2F05%2F2010%29%20a%20noite%20rolou%20a%20segunda%20Corrida%20Noturna%20do%20SESC%20Sorocaba%20e%20felizmente%20pela%20segunda%20vez%20tive%20a%20oportunidade%20de%20participar.%0D%0A%0D%0AS%C3%A1bado%20foi%20um%20dia%20corrido%2C%20levantei%20cedo%20%28n%C3%A3o%20muito%20cedo%29%20para%20fazer%20tudo%20o%20que%20precisava%20como%20levar%20o%20pneu%20e%20c%C3%A2mara%20na%20bicicletaria%20onde%20minha%20bicicleta&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/&amp;title=De+Volta+%C3%A0+Cena" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/&amp;t=De+Volta+%C3%A0+Cena" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=De+Volta+%C3%A0+Cena&amp;body=Link: http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ontem%20%2808%2F05%2F2010%29%20a%20noite%20rolou%20a%20segunda%20Corrida%20Noturna%20do%20SESC%20Sorocaba%20e%20felizmente%20pela%20segunda%20vez%20tive%20a%20oportunidade%20de%20participar.%0D%0A%0D%0AS%C3%A1bado%20foi%20um%20dia%20corrido%2C%20levantei%20cedo%20%28n%C3%A3o%20muito%20cedo%29%20para%20fazer%20tudo%20o%20que%20precisava%20como%20levar%20o%20pneu%20e%20c%C3%A2mara%20na%20bicicletaria%20onde%20minha%20bicicleta" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/&amp;title=De+Volta+%C3%A0+Cena&amp;summary=Ontem%20%2808%2F05%2F2010%29%20a%20noite%20rolou%20a%20segunda%20Corrida%20Noturna%20do%20SESC%20Sorocaba%20e%20felizmente%20pela%20segunda%20vez%20tive%20a%20oportunidade%20de%20participar.%0D%0A%0D%0AS%C3%A1bado%20foi%20um%20dia%20corrido%2C%20levantei%20cedo%20%28n%C3%A3o%20muito%20cedo%29%20para%20fazer%20tudo%20o%20que%20precisava%20como%20levar%20o%20pneu%20e%20c%C3%A2mara%20na%20bicicletaria%20onde%20minha%20bicicleta&amp;source=[SUPERATRATIVO]" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=De+Volta+%C3%A0+Cena+-+http://tinyurl.com/26s3s49&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-designfloat">
			<a href="http://www.designfloat.com/submit.php?url=http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/&amp;title=De+Volta+%C3%A0+Cena" rel="nofollow" class="external" title="Enviar paraDesignFloat">Enviar paraDesignFloat</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.superatrativo.com.br/2010/05/09/de-volta-a-cena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De volta aos treinos</title>
		<link>http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/</link>
		<comments>http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Casale Abe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.superatrativo.com.br/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Depois de mais de dois meses longes dos treinos, estou de volta. A idéia é ganhar condicionamento cardiovascular com exercícios leves e de baixo impacto (para os joelhos) até quando o médico não me liberar. Desde segunda feira (05/01/2010) meus treinos consistem em nada muito além do quê caminhadas diárias de 30~40 minutos e exercícios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de mais de dois meses longes dos treinos, estou de volta. A idéia é ganhar condicionamento cardiovascular com exercícios leves e de baixo impacto (para os joelhos) até quando o médico não me liberar.</p>
<p>Desde segunda feira (05/01/2010) meus treinos consistem em nada muito além do quê caminhadas diárias de 30~40 minutos e exercícios para os grupos musculares dos membros superiores.</p>
<p>Hoje, sábado dia 09/01/2010, fiz mais um treino pela manhã, porém foi um treino de &#8220;tiro&#8221;. Estranho?? Mas não tive como escapar, pois estava indo cortar o cabelo quando eu vi que o meu ônibus tinha passado no meu ponto e estava parado no semáforo, logo lembrei de um outro ponto logo mais abaixo e explodí em disparada ao segundo ponto&#8230; treino de tiro de 200 metros porém não consegui registrar o tempo, mas consegui pegar o ônibus. <img src='http://blog.superatrativo.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ainda bem que meus treinos devem ser de &#8220;baixa intensidade e baixo impacto&#8221;. :p</p>
<p>Au revoir.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/&amp;submitHeadline=De+volta+aos+treinos&amp;submitSummary=Depois%20de%20mais%20de%20dois%20meses%20longes%20dos%20treinos%2C%20estou%20de%20volta.%20A%20id%C3%A9ia%20%C3%A9%20ganhar%20condicionamento%20cardiovascular%20com%20exerc%C3%ADcios%20leves%20e%20de%20baixo%20impacto%20%28para%20os%20joelhos%29%20at%C3%A9%20quando%20o%20m%C3%A9dico%20n%C3%A3o%20me%20liberar.%0D%0A%0D%0ADesde%20segunda%20feira%20%2805%2F01%2F2010%29%20meus%20treinos%20consistem%20em%20nada%20muito%20al%C3%A9m%20do%20qu%C3%AA%20&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/&amp;title=De+volta+aos+treinos" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/&amp;t=De+volta+aos+treinos" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=De+volta+aos+treinos&amp;body=Link: http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Depois%20de%20mais%20de%20dois%20meses%20longes%20dos%20treinos%2C%20estou%20de%20volta.%20A%20id%C3%A9ia%20%C3%A9%20ganhar%20condicionamento%20cardiovascular%20com%20exerc%C3%ADcios%20leves%20e%20de%20baixo%20impacto%20%28para%20os%20joelhos%29%20at%C3%A9%20quando%20o%20m%C3%A9dico%20n%C3%A3o%20me%20liberar.%0D%0A%0D%0ADesde%20segunda%20feira%20%2805%2F01%2F2010%29%20meus%20treinos%20consistem%20em%20nada%20muito%20al%C3%A9m%20do%20qu%C3%AA%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/&amp;title=De+volta+aos+treinos&amp;summary=Depois%20de%20mais%20de%20dois%20meses%20longes%20dos%20treinos%2C%20estou%20de%20volta.%20A%20id%C3%A9ia%20%C3%A9%20ganhar%20condicionamento%20cardiovascular%20com%20exerc%C3%ADcios%20leves%20e%20de%20baixo%20impacto%20%28para%20os%20joelhos%29%20at%C3%A9%20quando%20o%20m%C3%A9dico%20n%C3%A3o%20me%20liberar.%0D%0A%0D%0ADesde%20segunda%20feira%20%2805%2F01%2F2010%29%20meus%20treinos%20consistem%20em%20nada%20muito%20al%C3%A9m%20do%20qu%C3%AA%20&amp;source=[SUPERATRATIVO]" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=De+volta+aos+treinos+-+http://tinyurl.com/yj2l2af&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-designfloat">
			<a href="http://www.designfloat.com/submit.php?url=http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/&amp;title=De+volta+aos+treinos" rel="nofollow" class="external" title="Enviar paraDesignFloat">Enviar paraDesignFloat</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.superatrativo.com.br/2010/01/09/de-volta-aos-treinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratona Revezamento Pão de Açucar</title>
		<link>http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/</link>
		<comments>http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Casale Abe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.superatrativo.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[No primeiro dia útil de férias (19/09/2009) viajei com minha namorada para São Paulo (capital) para participar da 17a Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar, que realizar-se-ia no dia 20/09/2009 no parque Ibirapuera dessa cidade. O planejamento era ficar em um hotel para chegar a tempo e descansado para a corrida, conseguir adiantar alguns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No primeiro dia útil de férias (19/09/2009) viajei com minha namorada para São Paulo (capital) para participar da <a href="http://www.maratonaderevezamento.com.br/saopaulo/" target="_blank">17a Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar</a>, que realizar-se-ia no dia 20/09/2009 no parque Ibirapuera dessa cidade.</p>
<p>O planejamento era ficar em um <a href="http://www.intercityhoteis.com.br/" target="_blank">hotel</a> para chegar a tempo e descansado para a corrida, conseguir adiantar alguns itens da viagem (irei relatar depois) e aproveitar o <em>late checkout </em>para tomar um banho pós corrida, pré viagem (ou seja, para não viajar suado e fedido). Pois bem, chegamos em São Paulo perto das 14h e fomos direto ao hotel para fazer <em>checkin, </em>deixar as malas e ir tranquilos para comprar passagens de ônibus (adiantado) de um dos destinos da nossa viagem.</p>
<p>Antes de entrar na estação do metrô (estação Santa Cruz), comemos um sanduíche na Casa do Pão de Queijo. Era nosso almoço (perto das 16h). Logo chegamos na estação Tietê, compramos as passagens e voltamos ao destino inicial (mesmo querendo ir na decathlon). Perto das 20h, caminhamos até o <em>shopping </em>Ibirapuera para comer uma massa antes da corrida.<span id="more-411"></span></p>
<p>No dia seguinte (21/09/2009) não consegui desfrutar o café-da-manhã do hotel que iniciava às 6h30 (me arrependi), pois as 6h20 já estava tomando o ônibus para o parque onde seria a corrida.</p>
<p>Cheguei no parque Ibirapuera e o caos estava instaurado: achei tudo muito difícil e bagunçado, falta de informação, tumulto e muita gente. Depois de alguns minutos caminhando, alguns telefonemas e finalmente um <em>staff</em> da organização para me ajudar, cheguei ao meu local de troca do revezamento 4x. Não tinha ninguém da minha equipe e nem sabia se o André, primeiro a correr, realmente tinha começado a prova&#8230; o lance era esperar.</p>
<p>Alguns minutos e chegou o segundo a correr, era o Deivid, com uma cara de sono. Conversamos um pouco e depois de uns minutos ele iniciou o aquecimento. Depois  ele foi para o ponto de troca e resolvi ir ao banheiro, ou seja, não vi o André chegando, mas quando voltei e não vi mais o Deivid por lá, conclui que a troca havia sido feita. Minha preocupação era então a chegada do Marcello, quarto corredor e que correria logo depois de mim, preocupação tanto para que chegasse para corrida, como para olhar meus pertences. Estava quase indo me aquecer de &#8220;mala e cuia&#8221; quando avistei o André e a Carol e pedi para que eles segurassem minha sacola com as coisas dentro. Eles estavam indo embora, porém iriam segurar até o Marcello chegar ou até a minha troca com o Deivid.</p>
<p>No meio do meu aquecimento ouço o Marcello me chamar. Indiquei ondem estavam o André e a Carol e fiquei mais tranquilo para a prova. Deivid chegou animado anunciando o tempo de 53 minutos e isso meu deu uma motivação adicional.</p>
<p>Corri forte desde o começo, mesmo na longa subida que precedeu o quilômetro 5. Creio que as placas indicando as distâncias estavam muito erradas, pois registrei a parcial no quilômetro 10 com um tempo de 43min40seg, um tempo realmente forte para mim. Porém entreguei o <em>chip </em>para o Marcello e registrei um tempo abaixo dos 49 minutos (impossível ter demorado quase 6 minutos para completar 500 metros, sendo que estava fazendo uma média abaixo dos 4:30 para cada quilômetro).</p>
<p>O Marcello fez um tempo abaixo das expectativas e fechou a prova em 3h44min17seg. Eu e o Deivid esperamos o último corredor no pórtico de chegada, pegamos nossas medalhas e fizemos pose para foto.</p>
<div id="attachment_418" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-medium wp-image-418" title="20-09-09_1102" src="http://blog.superatrativo.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/20-09-09_1102-400x300.jpg" alt="20-09-09_1102" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Da esquerda para direita: Rafael, Deivid e Marcello</p></div>
<p>Peguei uma carona com o Marcello para o hotel qual estava instalado, tomei um banho, fiz o <em>chekcout, </em>fui almoçar no <em>shopping</em> Ibirapuera e com a sensação de missão cumprida, dei início a segunda parte da viagem de minhas férias.</p>
<p>Segue o resumo dos dados oficiais da equipe:</p>
<p>Nome: Os du contra</p>
<p>Modalidade: Revezamento 4x10km &#8211; masculino</p>
<p>Tempo 1 &#8211; André (11k6): 01:00:15</p>
<p>Tempo 2- Deivid (10k5): 54:24</p>
<p>Tempo 3 &#8211; Rafael (10k5): 49:00</p>
<p>Tempo 4 &#8211; Marcello (9k5): 1:00:38</p>
<p>Apesar da motivação do revezamento não gostei da organização da prova e não penso em participar da próxima, principamente porque eu tinha determinado que seria mais  selectivo em relação a essas provas. Aliás, essa prova, muito provavelmente, é a última prova de corrida de rua que paticipo em 2009.</p>
<p>Até a próxima.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/&amp;submitHeadline=Maratona+Revezamento+P%C3%A3o+de+A%C3%A7ucar&amp;submitSummary=No%20primeiro%20dia%20%C3%BAtil%20de%20f%C3%A9rias%20%2819%2F09%2F2009%29%20viajei%20com%20minha%20namorada%20para%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28capital%29%20para%20participar%20da%2017a%20Maratona%20de%20Revezamento%20do%20P%C3%A3o%20de%20A%C3%A7%C3%BAcar%2C%20que%20realizar-se-ia%20no%20dia%2020%2F09%2F2009%20no%20parque%20Ibirapuera%20dessa%20cidade.%0D%0A%0D%0AO%20planejamento%20era%20ficar%20em%20um%20hotel%20para%20chegar%20a%20tempo%20e%20&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/&amp;title=Maratona+Revezamento+P%C3%A3o+de+A%C3%A7ucar" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/&amp;t=Maratona+Revezamento+P%C3%A3o+de+A%C3%A7ucar" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Maratona+Revezamento+P%C3%A3o+de+A%C3%A7ucar&amp;body=Link: http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A No%20primeiro%20dia%20%C3%BAtil%20de%20f%C3%A9rias%20%2819%2F09%2F2009%29%20viajei%20com%20minha%20namorada%20para%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28capital%29%20para%20participar%20da%2017a%20Maratona%20de%20Revezamento%20do%20P%C3%A3o%20de%20A%C3%A7%C3%BAcar%2C%20que%20realizar-se-ia%20no%20dia%2020%2F09%2F2009%20no%20parque%20Ibirapuera%20dessa%20cidade.%0D%0A%0D%0AO%20planejamento%20era%20ficar%20em%20um%20hotel%20para%20chegar%20a%20tempo%20e%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/&amp;title=Maratona+Revezamento+P%C3%A3o+de+A%C3%A7ucar&amp;summary=No%20primeiro%20dia%20%C3%BAtil%20de%20f%C3%A9rias%20%2819%2F09%2F2009%29%20viajei%20com%20minha%20namorada%20para%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28capital%29%20para%20participar%20da%2017a%20Maratona%20de%20Revezamento%20do%20P%C3%A3o%20de%20A%C3%A7%C3%BAcar%2C%20que%20realizar-se-ia%20no%20dia%2020%2F09%2F2009%20no%20parque%20Ibirapuera%20dessa%20cidade.%0D%0A%0D%0AO%20planejamento%20era%20ficar%20em%20um%20hotel%20para%20chegar%20a%20tempo%20e%20&amp;source=[SUPERATRATIVO]" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Maratona+Revezamento+P%C3%A3o+de+A%C3%A7ucar+-+http://tinyurl.com/yhequ53&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-designfloat">
			<a href="http://www.designfloat.com/submit.php?url=http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/&amp;title=Maratona+Revezamento+P%C3%A3o+de+A%C3%A7ucar" rel="nofollow" class="external" title="Enviar paraDesignFloat">Enviar paraDesignFloat</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.superatrativo.com.br/2009/09/30/maratona-revezamento-pao-de-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas mais um número</title>
		<link>http://blog.superatrativo.com.br/2009/08/05/apenas-mais-um-numero/</link>
		<comments>http://blog.superatrativo.com.br/2009/08/05/apenas-mais-um-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 02:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Casale Abe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.superatrativo.com.br/?p=351</guid>
