<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[SUPERATRATIVO] &#187; Jogos</title>
	<atom:link href="http://blog.superatrativo.com.br/tag/jogos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.superatrativo.com.br</link>
	<description>simples assim!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 23:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil vence Imagine Cup 2008 em desenvolvimento de jogos</title>
		<link>http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/</link>
		<comments>http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Tarantelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superatrativo.com.br/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: IDG Now! São Paulo &#8211; Equipe Mother Gaia Studio, da Unesp, ficou com o 1º lugar com game que simula construção de uma cidade com problemas ambientais. Uma equipe de estudantes da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP/Bauru) levou o primeiro lugar na categoria Desenvolvimento de Jogos no Imagine Cup 2008, o concurso mundial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2008/07/08/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/" target="_blank">IDG Now!</a></p>
<div class="olho">
<blockquote><p><img class="alignleft size-medium wp-image-156" title="cityrain" src="http://www.superatrativo.com.br/wp-content/uploads/2008/07/cityrain-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><strong>São Paulo &#8211; Equipe Mother Gaia Studio, da Unesp, ficou com o 1º lugar com game que simula construção de uma cidade com problemas ambientais.</strong></p>
<p>Uma equipe de estudantes da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP/Bauru) levou o primeiro lugar na categoria Desenvolvimento de Jogos no <a href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_corporativa/2008/07/08/software-de-irrigacao-de-plantacoes-vence-concurso-da-microsoft">Imagine Cup 2008</a>, o concurso mundial de programação da Microsoft.</p>
<p>A equipe brasileira, chamada Mother Gaia Studio, é formada pelos estudantes Guilherme Oliveira Campos, Túlio Marques Soria, Helena van Kampen e Rafael Fantini da Costa. Os vencedores foram divulgados nesta terça-feira (08/07), no museu do Louvre, em Paris.</p>
<p>O jogo vencedor é o City Rain, desenvolvido sobre a plataforma XNA da Microsoft. O City Rain reúne elementos de clássicos do puzzle, como o Tetris, e simuladores de cidades, como SimCity, e permite aos jogadores construírem sua própria cidade respeitando a questão ambiental; ou, ainda, assumirem a administração de cidades com problemas ambientais que precisam ser sanados, em diversos níveis de dificuldade.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-157 alignleft" style="float: left;" title="imaginecup2008" src="http://www.superatrativo.com.br/wp-content/uploads/2008/07/imaginecup2008-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>A equipe Mother Gaia Studio recebeu um prêmio de 25.000 dólares. A versão apresentada em Paris está disponível para download gratuito no site <span class="link-external"><a href="http://www.cityra.in/" target="_blank">http://www.cityra.in</a></span>.</p>
<p>Outra equipe brasileira, a Écologix, também foi premiada. Eles ficaram com o segundo lugar na categoria Interoperabilidade, de soluções que melhor utilizam softwares para conectar pessoas, dados ou sistemas para atender às necessidades reais dos cidadãos. O projeto, chamado Ecologger, é um sistema de suporte à decisão que permite a interação e o compartilhamento de dados desde a detecção do problema até o histórico das soluções encontradas.</p>
<p>O projeto possui quatro módulos: um móvel, que oferece denúncias e informações pelo celular; outro de web, com acesso completo aos recursos da Internet; um módulo multitoque, que permite a organização dos resultados pelo usuário de maneira intuitiva; e outro de TV Digital. O grupo recebeu 10.000 dólares como premiação.</p></blockquote>
</div>
<p>Veja o vídeo do game</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/q40u8zmYnQE&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/q40u8zmYnQE&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/&amp;submitHeadline=Brasil+vence+Imagine+Cup+2008+em+desenvolvimento+de+jogos&amp;submitSummary=Fonte%3A%20IDG%20Now%21%0A%0AS%C3%A3o%20Paulo%20-%20Equipe%20Mother%20Gaia%20Studio%2C%20da%20Unesp%2C%20ficou%20com%20o%201%C2%BA%20lugar%20com%20game%20que%20simula%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20cidade%20com%20problemas%20ambientais.%0A%0AUma%20equipe%20de%20estudantes%20da%20Universidade%20Estadual%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28UNESP%2FBauru%29%20levou%20o%20primeiro%20lugar%20na%20categoria%20Desenvolvimento%20de%20Jogo&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/&amp;title=Brasil+vence+Imagine+Cup+2008+em+desenvolvimento+de+jogos" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/&amp;t=Brasil+vence+Imagine+Cup+2008+em+desenvolvimento+de+jogos" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Brasil+vence+Imagine+Cup+2008+em+desenvolvimento+de+jogos&amp;body=Link: http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Fonte%3A%20IDG%20Now%21%0A%0AS%C3%A3o%20Paulo%20-%20Equipe%20Mother%20Gaia%20Studio%2C%20da%20Unesp%2C%20ficou%20com%20o%201%C2%BA%20lugar%20com%20game%20que%20simula%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20cidade%20com%20problemas%20ambientais.%0A%0AUma%20equipe%20de%20estudantes%20da%20Universidade%20Estadual%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28UNESP%2FBauru%29%20levou%20o%20primeiro%20lugar%20na%20categoria%20Desenvolvimento%20de%20Jogo" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/&amp;title=Brasil+vence+Imagine+Cup+2008+em+desenvolvimento+de+jogos&amp;summary=Fonte%3A%20IDG%20Now%21%0A%0AS%C3%A3o%20Paulo%20-%20Equipe%20Mother%20Gaia%20Studio%2C%20da%20Unesp%2C%20ficou%20com%20o%201%C2%BA%20lugar%20com%20game%20que%20simula%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20cidade%20com%20problemas%20ambientais.%0A%0AUma%20equipe%20de%20estudantes%20da%20Universidade%20Estadual%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20%28UNESP%2FBauru%29%20levou%20o%20primeiro%20lugar%20na%20categoria%20Desenvolvimento%20de%20Jogo&amp;source=[SUPERATRATIVO]" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Brasil+vence+Imagine+Cup+2008+em+desenvolvimento+de+jogos+-+http://tinyurl.com/l2wuua&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-designfloat">
			<a href="http://www.designfloat.com/submit.php?url=http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/&amp;title=Brasil+vence+Imagine+Cup+2008+em+desenvolvimento+de+jogos" rel="nofollow" class="external" title="Enviar paraDesignFloat">Enviar paraDesignFloat</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.superatrativo.com.br/2008/07/09/brasil-vence-imagine-cup-2008-em-desenvolvimento-de-jogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
